<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetenschap-Nieuws.nl</title>
	<atom:link href="http://www.wetenschap-nieuws.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl</link>
	<description>Wetenschappelijk nieuws</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gelukkig zijn er de Chinezen</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/gelukkig-zijn-er-de-chinezen/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/gelukkig-zijn-er-de-chinezen/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/gelukkig-zijn-er-de-chinezen/2012/05/17/</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl het nieuws gedomineerd werd door 3% begrotingsregels, Franse verkiezingen en bommen onder het Catshuis, stond in de marge van internet een klein bericht: China geeft toestemming tot de productie en verkoop van een Chinees vaccin tegen Hepatitis E (HEV). Niet zo bijzonder op het eerste gezicht, maar schijn bedriegt: HEV is wereldwijd een groot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl het nieuws gedomineerd werd door 3% begrotingsregels, Franse verkiezingen en bommen onder het Catshuis, stond in de marge van internet een klein bericht: China geeft toestemming tot de productie en verkoop van een Chinees vaccin tegen Hepatitis E (HEV). Niet zo bijzonder op het eerste gezicht, maar schijn bedriegt: HEV is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem en dat terwijl er al tien&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/zLVmZ257PNg" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/zLVmZ257PNg/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/gelukkig-zijn-er-de-chinezen/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom zijn Amerikanen zo religieus? Over religie en onzekerheid</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/waarom-zijn-amerikanen-zo-religieus-over-religie-en-onzekerheid/2012/05/14/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/waarom-zijn-amerikanen-zo-religieus-over-religie-en-onzekerheid/2012/05/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/waarom-zijn-amerikanen-zo-religieus-over-religie-en-onzekerheid/2012/05/14/</guid>
		<description><![CDATA[Frank van Tubergen van de Universiteit Utrecht is zowel socioloog als filosoof en doet onderzoek naar allerlei sociale verschijnselen en processen. In verschillende landen bestudeert hij zaken als sociale ongelijkheid, taalverwerving, gemengde huwelijken, onderwijsloopbanen, sociale netwerken én, zoals hij hier in deze column beschrijft, religie. Waarom zijn de Amerikanen zo religieus? Het is&#8230; Lees meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank van Tubergen van de Universiteit Utrecht is zowel socioloog als filosoof en doet onderzoek naar allerlei sociale verschijnselen en processen. In verschillende landen bestudeert hij zaken als sociale ongelijkheid, taalverwerving, gemengde huwelijken, onderwijsloopbanen, sociale netwerken én, zoals hij hier in deze column beschrijft, religie.</p>
<p>Waarom zijn de Amerikanen zo religieus? Het is&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/YhSAFvP0tUs" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/YhSAFvP0tUs/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/waarom-zijn-amerikanen-zo-religieus-over-religie-en-onzekerheid/2012/05/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De magie van de p-waarde</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-magie-van-de-p-waarde/2012/05/11/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-magie-van-de-p-waarde/2012/05/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-magie-van-de-p-waarde/2012/05/11/</guid>
		<description><![CDATA[Statistiek wordt overschat. Twee onderzoeken presenteerden onlangs tegenovergestelde conclusies over de bijwerkingen van een medicijn, en met wat handige statistiek kun je zelfs aantonen dat je leeftijd omlaag gaat van het luisteren naar een Beatles liedje. Waarom geloven we dan nog zo heilig in statistiek? Laten we ons blinde vertrouwen in de zogenaamde significante resultaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statistiek wordt overschat. Twee onderzoeken presenteerden onlangs tegenovergestelde conclusies over de bijwerkingen van een medicijn, en met wat handige statistiek kun je zelfs aantonen dat je leeftijd omlaag gaat van het luisteren naar een Beatles liedje. Waarom geloven we dan nog zo heilig in statistiek? Laten we ons blinde vertrouwen in de zogenaamde significante resultaten opzij zetten, en&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/fRobS56_DQg" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/fRobS56_DQg/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-magie-van-de-p-waarde/2012/05/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een mierenvaccin</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-mierenvaccin/2012/05/09/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-mierenvaccin/2012/05/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-mierenvaccin/2012/05/09/</guid>
		<description><![CDATA[Het afweersysteem dat ons beschermt tegen allerlei verschillende micro-organismen is miljoen jaren geleden bij onze voorouders ontstaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat we grote gedeeltes van ons immuunsysteem delen met dat van andere gewervelden. Het immuunsysteem van bijvoorbeeld muizen lijkt daardoor erg op dat van ons. Het is zelfs zo geconserveerd dat onderzoek naar het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afweersysteem dat ons beschermt tegen allerlei verschillende micro-organismen is miljoen jaren geleden bij onze voorouders ontstaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat we grote gedeeltes van ons immuunsysteem delen met dat van andere gewervelden. Het immuunsysteem van bijvoorbeeld muizen lijkt daardoor erg op dat van ons. Het is zelfs zo geconserveerd dat onderzoek naar het immuunsysteem van&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/9izR5q9gXF4" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/9izR5q9gXF4/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-mierenvaccin/2012/05/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over Mentale Veerkracht, Jan Peter Balkenende en vooral het Team</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/over-mentale-veerkracht-jan-peter-balkenende-en-vooral-het-team/2012/05/08/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/over-mentale-veerkracht-jan-peter-balkenende-en-vooral-het-team/2012/05/08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/over-mentale-veerkracht-jan-peter-balkenende-en-vooral-het-team/2012/05/08/</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Elke Geraerts bevindt zich in the ‘eye of the storm’: een goede wetenschappelijk storm dat wel. Zij is gekozen tot slimste vrouw van Nederland, lid van de jonge Akademie, global shaper op het World Economic Forum in Davos, maar vooral een vooraanstaand klinisch psycholoog in Rotterdam. De titel van onze serie is DJA over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Elke Geraerts bevindt zich in the ‘eye of the storm’: een goede wetenschappelijk storm dat wel. Zij is gekozen tot slimste vrouw van Nederland, lid van de jonge Akademie, global shaper op het World Economic Forum in Davos, maar vooral een vooraanstaand klinisch psycholoog in Rotterdam.</p>
<p>De titel van onze serie is DJA over de knie. Wanneer bent u voor het laatst over de knie gegaan?</p>
<p>Nou, ik&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/SDON-0KiIBI" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/SDON-0KiIBI/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/over-mentale-veerkracht-jan-peter-balkenende-en-vooral-het-team/2012/05/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De smartphone als verlengstuk voor de arts</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-smartphone-als-verlengstuk-voor-de-arts/2012/05/04/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-smartphone-als-verlengstuk-voor-de-arts/2012/05/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-smartphone-als-verlengstuk-voor-de-arts/2012/05/04/</guid>
		<description><![CDATA[Een vriendin van me had zeven jaar geleden last van een nogal vreemde uitslag op haar benen. Vooral s’avonds werd de uitslag goed zichtbaar wat tijdstechnisch nogal onpraktisch was voor een beoordeling door haar huisarts. Daarom leek het haar handig om er foto’s van te maken en ze vroeg vervolgens de huisarts naar welk e-mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een vriendin van me had zeven jaar geleden last van een nogal vreemde uitslag op haar benen. Vooral s’avonds werd de uitslag goed zichtbaar wat tijdstechnisch nogal onpraktisch was voor een beoordeling door haar huisarts. Daarom leek het haar handig om er foto’s van te maken en ze vroeg vervolgens de huisarts naar welk e-mail adres zij de foto’s kon sturen. Foto’s maken was een goed idee maar aan&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/SRmqX0niBQI" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/SRmqX0niBQI/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-smartphone-als-verlengstuk-voor-de-arts/2012/05/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De stekelbaars als topmodel</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-stekelbaars-als-topmodel/2012/05/02/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-stekelbaars-als-topmodel/2012/05/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-stekelbaars-als-topmodel/2012/05/02/</guid>
		<description><![CDATA[Als je als bioloog wil weten hoe evolutie werkt kan je natuurlijk een experiment opzetten. Stel het organisme van je keuze bloot aan een nieuwe omgeving, vergeet de controlegroep niet, en wacht rustig af. Met een beetje mazzel heb je aan het eind van je vierjarige promotietraject een aanpassing waargenomen: de genetische variatie die er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je als bioloog wil weten hoe evolutie werkt kan je natuurlijk een experiment opzetten. Stel het organisme van je keuze bloot aan een nieuwe omgeving, vergeet de controlegroep niet, en wacht rustig af. Met een beetje mazzel heb je aan het eind van je vierjarige promotietraject een aanpassing waargenomen: de genetische variatie die er in je beginpopulatie was heeft zich herverdeeld onder de&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/gKGv-FAKfgo" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/gKGv-FAKfgo/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-stekelbaars-als-topmodel/2012/05/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De aantrekkelijkheid van vrijwilligers</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-aantrekkelijkheid-van-vrijwilligers/2012/04/27/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-aantrekkelijkheid-van-vrijwilligers/2012/04/27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-aantrekkelijkheid-van-vrijwilligers/2012/04/27/</guid>
		<description><![CDATA[Mannen die vrijwilligerswerk doen, krijgen meer kinderen. Dat is de uitkomst van een Amerikaans onderzoek naar sociaal gedrag van een groep mensen die al 60 jaar gevolgd wordt (Plos One, April 2012). Waarom mensen vrijwilligerswerk doen, waarom mensen überhaupt iets voor anderen doen zonder dat ze er iets voor terugkrijgen, is onder evolutionair biologen al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mannen die vrijwilligerswerk doen, krijgen meer kinderen. Dat is de uitkomst van een Amerikaans onderzoek naar sociaal gedrag van een groep mensen die al 60 jaar gevolgd wordt (Plos One, April 2012). Waarom mensen vrijwilligerswerk doen, waarom mensen überhaupt iets voor anderen doen zonder dat ze er iets voor terugkrijgen, is onder evolutionair biologen al jaren onderwerp van debat. Iemand die&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/VW0mpm2ndY8" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/VW0mpm2ndY8/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/de-aantrekkelijkheid-van-vrijwilligers/2012/04/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algebra met ridders en draken</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/algebra-met-ridders-en-draken/2012/04/25/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/algebra-met-ridders-en-draken/2012/04/25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/algebra-met-ridders-en-draken/2012/04/25/</guid>
		<description><![CDATA[Algebra is eigenlijk net een spel: een vergelijking los je op door een aantal slimme zetten in de juiste volgorde te doorlopen. Dat zegt vermaard wiskundige Terence Tao op zijn blog. Volgens hem zouden leerlingen met een computerspel over algebra een beter begrip kunnen krijgen voor de wiskundige principes erachter. In het voorbeeldspel dat Tao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algebra is eigenlijk net een spel: een vergelijking los je op door een aantal slimme zetten in de juiste volgorde te doorlopen. Dat zegt vermaard wiskundige Terence Tao op zijn blog. Volgens hem zouden leerlingen met een computerspel over algebra een beter begrip kunnen krijgen voor de wiskundige principes erachter. In het voorbeeldspel dat Tao zelf in elkaar draaide zijn hoofdrollen weggelegd&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/UcE6zNem0ds" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/UcE6zNem0ds/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/algebra-met-ridders-en-draken/2012/04/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leren dateren: hoe zoenende letters geschiedenis maken</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/leren-dateren-hoe-zoenende-letters-geschiedenis-maken/2012/04/23/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/leren-dateren-hoe-zoenende-letters-geschiedenis-maken/2012/04/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/leren-dateren-hoe-zoenende-letters-geschiedenis-maken/2012/04/23/</guid>
		<description><![CDATA[Erik Kwakkel van het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines doet onderzoek naar de vorm van het middeleeuwse boek en leidt een Vidi-project dat zich richt op haar ontwikkeling tussen 1075 en 1225. Hij is geïnteresseerd in de relatie tussen vormvernieuwing en intellectuele veranderingen, bijvoorbeeld in het middeleeuwse onderwijs. Als je niet weet wanneer iets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erik Kwakkel van het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines doet onderzoek naar de vorm van het middeleeuwse boek en leidt een Vidi-project dat zich richt op haar ontwikkeling tussen 1075 en 1225. Hij is geïnteresseerd in de relatie tussen vormvernieuwing en intellectuele veranderingen, bijvoorbeeld in het middeleeuwse onderwijs.</p>
<p>Als je niet weet wanneer iets gebeurde, mag je&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/UuDOHXiXWBQ" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/UuDOHXiXWBQ/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/leren-dateren-hoe-zoenende-letters-geschiedenis-maken/2012/04/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

