<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetenschap-Nieuws.nl</title>
	<atom:link href="http://www.wetenschap-nieuws.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl</link>
	<description>Wetenschappelijk nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dik door je darmflora?</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/dik-door-je-darmflora/2012/02/22/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/dik-door-je-darmflora/2012/02/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/dik-door-je-darmflora/2012/02/22/</guid>
		<description><![CDATA[Obesitas is een complexe ziekte waarbij verschillende factoren een belangrijke rol spelen, sinds kort is daar een nieuwe factor bijgekomen; de samenstelling van de darmflora, oftewel poepbacteriën. Onze darmflora staat op dit moment in het midden van de belangstelling maar is vreselijk gecompliceerd. Elk mens heeft een darmflora bestaand uit een slordige 100 biljoen micro-organismen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obesitas is een complexe ziekte waarbij verschillende factoren een belangrijke rol spelen, sinds kort is daar een nieuwe factor bijgekomen; de samenstelling van de darmflora, oftewel poepbacteriën. Onze darmflora staat op dit moment in het midden van de belangstelling maar is vreselijk gecompliceerd. Elk mens heeft een darmflora bestaand uit een slordige 100 biljoen micro-organismen, die samen&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/3Wgf2aLXvkY" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/3Wgf2aLXvkY/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/dik-door-je-darmflora/2012/02/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestreept, gevlekt of geribbeld</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/gestreept-gevlekt-of-geribbeld/2012/02/22/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/gestreept-gevlekt-of-geribbeld/2012/02/22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/gestreept-gevlekt-of-geribbeld/2012/02/22/</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer zestig jaar geleden formuleerde Alan Turing, beroemd om zijn Turingmachine en het ontcijferen van de Enigma, een wiskundige theorie die verklaarde hoe patronen als strepen en vlekken ontstaan op de vacht van dieren. Turing stelde dat het een subtiel samenspel moest zijn tussen twee stoffen die de pigmentvorming beïnvloeden. Onder die aanname kon hij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ongeveer zestig jaar geleden formuleerde Alan Turing, beroemd om zijn Turingmachine en het ontcijferen van de Enigma, een wiskundige theorie die verklaarde hoe patronen als strepen en vlekken ontstaan op de vacht van dieren. Turing stelde dat het een subtiel samenspel moest zijn tussen twee stoffen die de pigmentvorming beïnvloeden. Onder die aanname kon hij met behulp van wiskundige&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/1wu8WufedOU" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/1wu8WufedOU/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/gestreept-gevlekt-of-geribbeld/2012/02/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschapsimitatie</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/wetenschapsimitatie/2012/02/21/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/wetenschapsimitatie/2012/02/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/wetenschapsimitatie/2012/02/21/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Traditionele Chinese geneeskunde is pseudo-wetenschap die gelijk staat aan kwakzalverij&#8221; stelt Cees Renckens in zijn gastcolumn op Kennislink. Volgens hem doen beoefenaars van deze pseudo-wetenschap er alles aan om te lijken op echte wetenschappers, met eigen tijdschriften, congressen en publicaties in Nature. Levensgevaarlijk, volgens Renckens. &#160; &#160; Cees Renckens&#8230; Lees meer op www.sciencepalooza.nl Lees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Traditionele Chinese geneeskunde is pseudo-wetenschap die gelijk staat aan kwakzalverij&#8221; stelt Cees Renckens in zijn gastcolumn op Kennislink. Volgens hem doen beoefenaars van deze pseudo-wetenschap er alles aan om te lijken op echte wetenschappers, met eigen tijdschriften, congressen en publicaties in Nature. Levensgevaarlijk, volgens Renckens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cees Renckens&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/2WdsiZyr5VM" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/2WdsiZyr5VM/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/wetenschapsimitatie/2012/02/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een goede bioloog moet meer kunnen dan dieren observeren en mooie plaatjes maken</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-goede-bioloog-moet-meer-kunnen-dan-dieren-observeren-en-mooie-plaatjes-maken/2012/02/20/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-goede-bioloog-moet-meer-kunnen-dan-dieren-observeren-en-mooie-plaatjes-maken/2012/02/20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-goede-bioloog-moet-meer-kunnen-dan-dieren-observeren-en-mooie-plaatjes-maken/2012/02/20/</guid>
		<description><![CDATA[Nynke Dekker is van oorsprong atoomfysicus, en deed promotieonderzoek aan Harvard University in de kwantumfysica. Dat klinkt “heftig” (in haar eigen woorden), maar na haar promotie ontdekte ze de biologie, en het raakvlak tussen de twee vakgebieden, de biofysica. En sindsdien heeft ze nooit meer teruggekeken naar de atoomfysica. Sinds 2002 heeft Nynke Dekker een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nynke Dekker is van oorsprong atoomfysicus, en deed promotieonderzoek aan Harvard University in de kwantumfysica. Dat klinkt “heftig” (in haar eigen woorden), maar na haar promotie ontdekte ze de biologie, en het raakvlak tussen de twee vakgebieden, de biofysica. En sindsdien heeft ze nooit meer teruggekeken naar de atoomfysica. Sinds 2002 heeft Nynke Dekker een eigen onderzoeksgroep bij het&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/8Xlyg-_PzhE" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/8Xlyg-_PzhE/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-goede-bioloog-moet-meer-kunnen-dan-dieren-observeren-en-mooie-plaatjes-maken/2012/02/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe sporten ouderdomsdiabetes voorkomt</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/hoe-sporten-ouderdomsdiabetes-voorkomt/2012/02/17/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/hoe-sporten-ouderdomsdiabetes-voorkomt/2012/02/17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/hoe-sporten-ouderdomsdiabetes-voorkomt/2012/02/17/</guid>
		<description><![CDATA[Een maand geleden presenteerden artsen en het RIVM op het NOS journaal oud nieuws: ons buikvet moet weg. Meer dan de helft van de Nederlanders zijn te zwaar, en lopen daarmee risico op veel gezondheidsproblemen, waaronder diabetes. Ouderdomsdiabetes ontstaat door ontregeling van de suikerspiegel omdat het lichaam het vele eten en het stilzitten op een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een maand geleden presenteerden artsen en het RIVM op het NOS journaal oud nieuws: ons buikvet moet weg. Meer dan de helft van de Nederlanders zijn te zwaar, en lopen daarmee risico op veel gezondheidsproblemen, waaronder diabetes. Ouderdomsdiabetes ontstaat door ontregeling van de suikerspiegel omdat het lichaam het vele eten en het stilzitten op een gegeven moment niet meer aan kan. Een manier&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/YMwIWs0L3es" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/YMwIWs0L3es/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/hoe-sporten-ouderdomsdiabetes-voorkomt/2012/02/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapmuziek om sensor te activeren</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/rapmuziek-om-sensor-te-activeren/2012/02/16/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/rapmuziek-om-sensor-te-activeren/2012/02/16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/rapmuziek-om-sensor-te-activeren/2012/02/16/</guid>
		<description><![CDATA[Voor steeds meer gezondheidstoepassingen worden medische sensoren gebruikt die in het lichaam geïmplanteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld voor mensen met suikerziekte (diabetes): in plaats van meerdere keren per dag prikken en de suikerwaarden af te lezen krijgen patiënten een sensor onder hun huid geïmplanteerd die continue de waarden afleest. Bij een te laag suikergehalte krijgt de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor steeds meer gezondheidstoepassingen worden medische sensoren gebruikt die in het lichaam geïmplanteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld voor mensen met suikerziekte (diabetes): in plaats van meerdere keren per dag prikken en de suikerwaarden af te lezen krijgen patiënten een sensor onder hun huid geïmplanteerd die continue de waarden afleest. Bij een te laag suikergehalte krijgt de patiënt&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/dCc_sSubvC8" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/dCc_sSubvC8/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/rapmuziek-om-sensor-te-activeren/2012/02/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dromen over Babar in Australië</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/dromen-over-babar-in-australie/2012/02/15/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/dromen-over-babar-in-australie/2012/02/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/dromen-over-babar-in-australie/2012/02/15/</guid>
		<description><![CDATA[Wilde troepen olifanten maaien binnenkort het grasland van de Australische outback. Dat hoopt een hoogleraar biologische milieudynamiek in ieder geval, maar over de vraag of zijn voorstel briljant of belachelijk is zijn de biologen nog aan het bakkeleien. &#8216;Het idee om olifanten te introduceren klinkt misschien absurd, maar de enige alternatieven om het gambagras te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilde troepen olifanten maaien binnenkort het grasland van de Australische outback. Dat hoopt een hoogleraar biologische milieudynamiek in ieder geval, maar over de vraag of zijn voorstel briljant of belachelijk is zijn de biologen nog aan het bakkeleien.</p>
<p>&#8216;Het idee om olifanten te introduceren klinkt misschien absurd, maar de enige alternatieven om het gambagras te beheersen zijn het&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/WK9iMPeGJJY" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/WK9iMPeGJJY/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/dromen-over-babar-in-australie/2012/02/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een aspirientje tegen de schizofrenie</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-aspirientje-tegen-de-schizofrenie/2012/02/13/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-aspirientje-tegen-de-schizofrenie/2012/02/13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-aspirientje-tegen-de-schizofrenie/2012/02/13/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Iris Sommer is hoogleraar psychiatrie in het UMC Utrecht waar ze de biologische aspecten van psychoses bestudeert.  Ze heeft ontdekt dat welke taalgebieden in de hersenen actief zijn als psychiatrische patienten &#8220;stemmen horen&#8221; en op basis van haar onderzoek zijn nieuwe behandelingen ontwikkeld. &#160; Foto: Rogier Veldman &#160; Nee, schizofrenie is geen gespleten&#8230; Lees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Iris Sommer is hoogleraar psychiatrie in het UMC Utrecht waar ze de biologische aspecten van psychoses bestudeert.  Ze heeft ontdekt dat welke taalgebieden in de hersenen actief zijn als psychiatrische patienten &#8220;stemmen horen&#8221; en op basis van haar onderzoek zijn nieuwe behandelingen ontwikkeld.</p>
<p>&nbsp;<br />
Foto: Rogier Veldman</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nee, schizofrenie is geen gespleten&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/RIqRYrbDnFE" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/RIqRYrbDnFE/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/een-aspirientje-tegen-de-schizofrenie/2012/02/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet bezuinigt nog meer op wetenschap; TOF!</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/kabinet-bezuinigt-nog-meer-op-wetenschap-tof/2012/02/10/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/kabinet-bezuinigt-nog-meer-op-wetenschap-tof/2012/02/10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/kabinet-bezuinigt-nog-meer-op-wetenschap-tof/2012/02/10/</guid>
		<description><![CDATA[Er komt nog minder geld voor wetenschappelijk onderzoek dan verwacht. Met die mededeling trok het Rathenau Instituut vorige week de aandacht. De boodschap is niet nieuw, maar dat geldt wel voor de analyse die er aan ten grondslag ligt. Net als de afgelopen dertig jaar hield het Rathenau Instituut – het adviesorgaan voor wetenschapsbeleid – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt nog minder geld voor wetenschappelijk onderzoek dan verwacht. Met die mededeling trok het Rathenau Instituut vorige week de aandacht. De boodschap is niet nieuw, maar dat geldt wel voor de analyse die er aan ten grondslag ligt. Net als de afgelopen dertig jaar hield het Rathenau Instituut – het adviesorgaan voor wetenschapsbeleid – de Totale Onderzoek Financiering (TOF) tegen het licht&#8230;.</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/6ZAt8gyb8Ew" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/6ZAt8gyb8Ew/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/kabinet-bezuinigt-nog-meer-op-wetenschap-tof/2012/02/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolutie in een reageerbuis</title>
		<link>http://www.wetenschap-nieuws.nl/evolutie-in-een-reageerbuis/2012/02/09/</link>
		<comments>http://www.wetenschap-nieuws.nl/evolutie-in-een-reageerbuis/2012/02/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetenschap-nieuws.nl/evolutie-in-een-reageerbuis/2012/02/09/</guid>
		<description><![CDATA[Honderden miljoenen jaren geleden vond  een van de belangrijkste stappen in de evolutie van het leven plaats:  de overgang van eencellig naar meercellig leven.  Veel onderzoekers vermoeden dat deze stap zich waarschijnlijk meerdere keren (onafhankelijk van elkaar) en op verschillende tijden in de evolutie heeft voorgedaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de vorming van het planten-, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Honderden miljoenen jaren geleden vond  een van de belangrijkste stappen in de evolutie van het leven plaats:  de overgang van eencellig naar meercellig leven.  Veel onderzoekers vermoeden dat deze stap zich waarschijnlijk meerdere keren (onafhankelijk van elkaar) en op verschillende tijden in de evolutie heeft voorgedaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de vorming van het planten-, dieren- en&#8230;</p>
<p>Lees meer op www.sciencepalooza.nl<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~4/0hEYFlLyLrU" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/sciencepalooza-mainfeed/~3/0hEYFlLyLrU/">Lees Meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetenschap-nieuws.nl/evolutie-in-een-reageerbuis/2012/02/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

